Autronic - ACR150 DC-DC 轉換器ACR150 24S05 ACR150 24S24 ACR150 110S12; 輸出功率可達150W單路輸出PCB安裝過溫關閉固定開關頻率 400KHZ短路保護效率91%耐振動和耐濕度封裝工作溫度:-40℃ 至+85℃
生產(chǎn):Autronic
產(chǎn)品類別:PCB 安裝型 DC-DC 轉換器
參考連結:ACR150 數(shù)據(jù)表
特:
Vin/V min. - max. | Vout1/V | Iout1/A | 型號 | 訂購號碼 |
6 - 20 | 24 | 3,8 | ACR150 12S24 | 71 41 24 0322 6 |
9 - 36 | 5,0 | 16 | ACR150 12/24S05* | 73 41 08 0322 1 |
9 - 36 | 12 | 10 | ACR 150 12/24S12* | 73 41 12 0322 5 |
9 - 36 | 24 | 5 | ACR150 12/24S24 | 73 41 24 0322 1 |
14,4 - 40 | 5,0 | 18,0 | ACR150 24S05 | 72 41 08 0522 3 |
14,4 - 40 | 12,0 | 12,5 | ACR150 24S12 | 72 41 12 0522 7 |
14,4 - 40 | 24,0 | 6,25 | ACR150 24S24 | 72 41 24 0522 3 |
43 - 101 | 5,0 | 18,0 | ACR150 72S05* | 76 41 08 0322 7 |
43 - 101 | 12,0 | 12,5 | ACR150 72S12* | 76 41 12 0322 2 |
43 - 101 | 24,0 | 6,25 | ACR150 72S24 | 76 41 24 0322 7 |
66 - 154 | 5,0 | 18,0 | ACR150 110S05 | 77 41 08 0522 4 |
66 - 154 | 12,0 | 12,5 | ACR150 110S12 | 77 41 12 0522 8 |
66 - 154 | 24,0 | 6,25 | ACR150 110S24 | 77 41 24 0522 4 |
上一篇:MGS304812 MGS302415COSEL模塊電源MGS30系列MGS304805 MGS302415 MGS302405 MGS3
下一篇:09 39 74 0172 7AVP/Ksp系列DC-DC電源鐵路EN50155
返回列表>>相關產(chǎn)品